Skip | Dato | Ank | Dato | Avg | Kai | L.M | Dypg | Ant pass | BT | Agent |
2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trollfjord | 08.01 | 09:00 | 08.01 | 13:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Otto Sverdrup | 08.01 | 11:00 | 08.01 | 17:00 | 6 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Trollfjord | 22.01 | 15:30 | 22.01 | 18:15 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Otto Sverdrup | 22.01 | 11:00 | 08.01 | 17:00 | 6 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Hanseatic Spirit | 29.01 | 08:30 | 29.01 | 23:00 | 6 | 138,78 | 5,75 | 203 | 15726 | ECS |
Trollfjord | 01.02 | 09:00 | 01.02 | 13:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Otto Sverdrup | 05.02 | 11:00 | 08.01 | 17:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Hanseatic Spirit | 13.02 | 08:30 | 13.02 | 23:00 | 6 | 138,78 | 5,75 | 203 | 15726 | ECS |
Trollfjord | 15.02 | 15:30 | 15.02 | 18:15 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Otto Sverdrup | 19.02 | 11:00 | 08.01 | 17:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Trollfjord | 25.02 | 09:00 | 25.02 | 13:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Hanseatic Spirit | 28.02 | 08:30 | 28.02 | 23:00 | 6 | 138,78 | 5,75 | 203 | 15726 | ECS |
Otto Sverdrup | 05.03 | 11:00 | 08.01 | 17:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Trollfjord | 11.03 | 15:30 | 11.03 | 18:15 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Hanseatic Spirit | 15.03 | 08:30 | 15.03 | 23:00 | 6 | 138,78 | 5,75 | 203 | 15726 | ECS |
Otto Sverdrup | 19.03 | 11:00 | 19.03 | 17:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Trollfjord | 21.03 | 09:00 | 21.03 | 13:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Otto Sverdrup | 02.04 | 11:00 | 08.01 | 17:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Trollfjord | 04.04 | 15:30 | 04.04 | 18:15 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Trollfjord | 14.04 | 09:00 | 14.04 | 13:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Trollfjord | 28.04 | 14:30 | 28.04 | 18:15 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Trollfjord | 08.05 | 09:00 | 08.05 | 13:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Trollfjord | 31.05 | 14:00 | 31.05 | 18:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Exploris One | 07.06 | 16:30 | 07.06 | 18:00 | 4 | 107,9 | 6,9 | 144 | 6158 | GAC |
Exploris One | 09.06 | 16:30 | 10.06 | 05:30 | 6 | 109,9 | 6,9 | 144 | 6158 | GAC |
Hanseatic Spirit | 11.06 | 13:00 | 11.06 | 23:59 | Red | 138,78 | 5,75 | 203 | 15726 | ECS |
Trollfjord | 14.06 | 14:00 | 14.06 | 18:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Seabourn Sojourn | 19.06 | 0800 | 19.06 | 1700 | Red | 198,15 | 6,4 | 478 | 32477 | GAC |
Azamara | 20.06 | 07:00 | 20.06 | 17:00 | Red | 181 | 6 | 777 | 30277 | ECS |
Balmoral | 21.06 | 07:30 | 21.06 | 18:30 | Red | 218,91 | 7,1 | 43537 | SDK | |
Otto Svedrup | 22.06 | 09:00 | 22.06 | 15:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Seadream 2 | 23.06 | 08:30 | 23.06 | 14:30 | 4 | 104 | 4,0 | 115 | 4333 | GAC |
Seadream 2 | 25.06 | 11:30 | 25.06 | 15:30 | 4 | 104 | 4,0 | 115 | 4333 | GAC |
Trollfjord | 28.06 | 14:00 | 28.06 | 18:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Vasco Da Gama | 01.07 | 14:00 | 01.07 | 22:00 | RED | 219,4 | 7,7 | 1520 | 55877 | ECS |
Amera | 03.07 | 09:00 | 03.07 | 18:00 | Red | 204 | 7,3 | 749 | 38848 | SDK |
Amadea | 04.07 | 09:00 | 04.07 | 20:00 | Red | 192 | 6,7 | 600 | 26641 | SDK |
Trollfjord | 12.07 | 14:00 | 12.07 | 18:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Seven Seas Voyager | 13.07 | 08:00 | 13.07 | 16:00 | Red | 206,6 | 7,1 | 745 | 42363 | GAC |
Seabourn Sojourn | 17.07 | 08:00 | 17.07 | 17:00 | Red | 198,15 | 6,4 | 478 | 32477 | GAC |
Vasco Da Gama | 21.07 | 07:00 | 21.07 | 19:00 | RED | 219,4 | 7,7 | 1520 | 55877 | ECS |
SH Diana | 22.07 | 13:00 | 22.07 | 19:00 | 6 | 125 | 5,45 | 192 | 12100 | ECS |
Trollfjord | 26.07 | 14:00 | 26.07 | 18:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Azamara | 02.08 | 07:00 | 02.08 | 17:00 | Red | 181 | 6 | 777 | 30277 | ECS |
Amadea | 06.08 | 08:00 | 06.08 | 17:00 | Red | 192 | 6,7 | 600 | 26641 | SDK |
Europa | 08.08 | 07:00 | 08.08 | 18:00 | Red | 198,6 | 6,3 | 408 | 28890 | ECS |
Trollfjord | 09.08 | 14:00 | 09.08 | 18:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Trollfjord | 23.08 | 14:00 | 23.08 | 18:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Trollfjord | 06.09 | 14:00 | 06.09 | 18:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Vasco Da Gama | 18.09 | 08:00 | 18.09 | 16:00 | RED | 219,4 | 7,7 | 1520 | 55877 | ECS |
Trollfjord | 20.09 | 14:00 | 20.09 | 18:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Trollfjord | 01.10 | 10:00 | 01.10 | 15:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Vasco Da Gama | 11.10 | 16:00 | 11.10 | 22:00 | RED | 219,4 | 7,7 | 1520 | 55877 | ECS |
Trollfjord | 15.10 | 10:00 | 15.10 | 15:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Trollfjord | 29.10 | 10:00 | 29.10 | 15:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Hanseatic Nature | 30.10 | 09:00 | 30.10 | 23:00 | Red | 138,7 | 5,75 | 230 | 15651 | ECS |
Trollfjord | 12.11 | 10:00 | 12.11 | 15:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Hanseatic Nature | 14.11 | 09:00 | 14.11 | 23:00 | Red | 138,7 | 5,75 | 230 | 15651 | ECS |
Trollfjord | 26.11 | 10:00 | 26.11 | 15:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Hanseatic Nature | 29.11 | 09:00 | 29.11 | 23:00 | Red | 138,7 | 5,75 | 230 | 15651 | ECS |
Trollfjord | 10.12 | 10:00 | 10.12 | 15:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR | |
Hanseatic Nature | 14.12 | 09:00 | 14.12 | 23:00 | Red | 138,7 | 5,75 | 230 | 15651 | ECS |
Trollfjord | 24.12 | 10:00 | 24.12 | 15:00 | 4 | 135 | 5,1 | 580 | HR |
Kaier:
3 = Nordkaia (hurtigbåtkaia) (Dypg. = 3,9 m)
4 = Svolvær Øst (Dampskipskaia/Hurtigrutekaia) (Dypg. = 6 m)
5 = Svolvær Industrikai/Stabb. Kaia (Dypg. = 9 m)
6 = Industri kai Vest (Osan) (Dypg. = 10 m)
Red (Anker), > større enn 140 m. (SKAL ikke ankre mer enn 1 stk. fartøy pr. gang/anker).
Oppdatert: 13.01.2025.